| 专业名称 | 招生科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 | 
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 532 | 501 | 515.4 | |
| 小学教育(师范) | 文理 | 文501理474 | 文490理443 | 文495.0理456.1 | |
| 学前教育(师范) | 文理 | 文525理452 | 文482理429 | 文491.7理436.6 | |
| 体育教育 | 体育文理 | 文563理535 | 文526理515 | 文537.9理522.5 | 综合分 | 
| 商务英语 | 文史 | 507 | 489 | 495 | |
| 市场营销 | 文史 | 493 | 488 | 492 | |
| 旅游管理与服务教育 | 文史 | 496 | 488 | 492.2 | |
| 酒店管理 | 文史 | 492 | 487 | 490.8 | |
| 网络与新媒体 | 文理 | 文496理439 | 文492理430 | 文494.6理435.3 | |
| 财务会计教育 | 文理 | 文501理459 | 文492理425 | 文496.4理436.1 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 462 | 443 | 454.6 | |
| 药学 | 理工 | 448 | 426 | 433.9 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 442 | 426 | 435 | |
| 土木工程 | 理工 | 438 | 425 | 433.7 | |
| 应用化学 | 理工 | 433 | 422 | 426.9 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 445 | 421 | 431.3 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 441 | 418 | 425.6 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 446 | 421 | 430.2 | |
| 材料化学 | 理工 | 438 | 416 | 421.5 | |
| 护理学 | 理工 | 441 | 415 | 420.7 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 421 | 415 | 418.3 | |
| 环境科学与工程 | 理工 | 449 | 415 | 424.1 | |
| 生物技术 | 理工 | 454 | 415 | 427.8 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 429 | 415 | 421.2 | |
| 国际商务 | 理工 | 429 | 415 | 423.5 | 
注:本二批2018年省控线:文史446 理工378