专业名称 | 科 类 | 福 建 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 合 计 | 备注 | |
本 科 专 业 |
汉语言文学(对外汉语教学方向)(师范) | 文史 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | 30 | 3 | 4 | 3 | 40 | ||||||
英语(师范) | 文史 | 34 | 34 | |||||||||
小学教育(师范) | 文史 | 57 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 75 | 文理兼收 | |||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 42 | 42 | |||||||||
化学(师范) | 理工 | 30 | 3 | 4 | 3 | 40 | ||||||
生物科学(师范) | 理工 | 28 | 3 | 3 | 4 | 38 | ||||||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 44 | 44 | |||||||||
体育教育(师范) | 体育 | 90 | 90 | 文理兼收 | ||||||||
音乐学(师范) | 艺术 | 40 | 40 | |||||||||
汉语言文学 | 文史 | 19 | 19 | |||||||||
英语 | 文史 | 26 | 4 | 2 | 32 | |||||||
市场营销 | 文史 | 32 | 3 | 3 | 4 | 42 | 文理兼收 | |||||
酒店管理 | 文史 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 82 | 文理兼收 | ||
酒店管理(航空旅游服务方向) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 79 | ||||
生物技术 | 理工 | 69 | 4 | 3 | 4 | 80 | ||||||
应用化学 | 理工 | 57 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 44 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 90 | 办学点泉州 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | |||||
汉语言文学(民族班) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||
少数民族预科班 | 50 | 10 | 10 | 70 | 文理兼收 | |||||||
专 科 专 业 |
学前教育(师范) | 文史 | 40 | 40 | ||||||||
物流管理 | 文史 | 35 | 2 | 3 | 40 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 35 | 2 | 3 | 40 | |||||||
应用日语 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 40 | |||||||
文秘 | 文史 | 35 | 3 | 2 | 40 | |||||||
物理教育(师范) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 37 | 3 | 40 | ||||||||
会计电算化 | 理工 | 38 | 2 | 40 | ||||||||
美术教育(师范) | 艺术 | 30 | 30 | |||||||||
环境艺术设计 | 艺术 | 30 | 30 |