专业名称 | 科类 | 福建 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 山东 | 西藏 | 新疆 | 江西 | 学费(元/年) | 备注 | |
面向全省 | 面向宁德 | ||||||||||||||||
合计 | 1470 | 350 | 47 | 15 | 77 | 71 | 40 | 128 | 30 | 39 | 30 | 7 | 19 | 17 | |||
小学教育 | 文史 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4800 | 师范类 | ||||||||||
学前教育 | 文史 | 29 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | |||||||
艺术教育 | 文史 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4800 | 师范类 | |||||||||
汉语言文学 | 文史 | 57 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4800 | 师范类 | ||||||
汉语言文学(民族班) | 文史 | 15 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 40 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4800 | 师范类 | |||||||||
思想政治教育 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4800 | 师范类 | |||||||||
小学教育 | 理工 | 16 | 15 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
学前教育 | 理工 | 15 | 15 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 20 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 39 | 20 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5200 | 师范类 | |||||
物理学 | 理工 | 28 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4800 | 师范类 | |||||||||
生物科学 | 理工 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5200 | 师范类 | |||||||||
化学 | 理工 | 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | |||||||||
音乐学 | 艺术文 | 31 | 5 | 4 | 8400 | 师范类 | |||||||||||
体育教育 | 体育文 | 20 | 5 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
体育教育 | 体育理 | 60 | 15 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
市场营销 | 文史 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4800 | |||||||||
国际商务 | 文史 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4800 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
财务会计教育 | 文史 | 20 | 5 | 4800 | |||||||||||||
生物技术 | 理工 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5200 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 18 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 17 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
材料化学 | 理工 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 87 | 30 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4800 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 24 | 10 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||||
车辆工程 | 理工 | 17 | 15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4800 | |||||||||
海洋资源开发技术 | 理工 | 22 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4800 | |||||||||
财务会计教育 | 理工 | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
护理学 | 理工 | 60 | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6000 | |||||||||
药学 | 理工 | 29 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 理工 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 10 | 4800 | ||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
酒店管理(闽台合作4+0) | 文史 | 25 | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理与服务教育(闽台合作4+0) | 文史 | 25 | 15000 | ||||||||||||||
生物技术(闽台合作4+0) | 理工 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
材料化学(闽台合作4+0) | 理工 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
电子信息工程(闽台合作4+0) | 理工 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(闽台合作4+0) | 理工 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
食品科学与工程(闽台合作4+0) | 理工 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
应用化学(闽台合作4+0) | 理工 | 50 | 15000 | ||||||||||||||
酒店管理(闽台合作4+0) | 理工 | 25 | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理与服务教育(闽台合作4+0) | 理工 | 25 | 15000 | ||||||||||||||
注:1、报考英语专业、商务英语专业高考英语单科成绩100分以上(含100分),口试成绩良好及以上; | |||||||||||||||||
2、以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门下发的文件为准。 |