选考科目要求 | 专业名称 | 合计 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 江苏 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | 广东 | 山东 | 浙江 | 西藏 | 新疆 | 学费 (元/年) | 备注 | |
首选科目 | 再选科目 | 820 | 35 | 80 | 75 | 117 | 117 | 18 | 5 | 23 | 200 | 40 | 24 | 5 | 30 | 3 | 14 | 34 | |||
历史 | 思想政治 | 思想政治教育 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4800 | 师范类 | ||||||||||
不限选考科目 | 英语 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4800 | 师范类 | |||||||||||
汉语言文学 | 34 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4800 | 师范类 | ||||||||
小学教育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||
学前教育 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4800 | 师范类 | |||||||||||
音乐学 | 6 | 6 | 8400 | 师范类 | |||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||||
酒店管理 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
国际商务 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
物理 | 化学 | 数学与应用数学 | 70 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5200 | 师范类 | |||||
物理学 | 32 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4800 | 师范类 | ||||||||||
化学 | 32 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4800 | 师范类 | |||||||||||
生物科学 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5200 | 师范类 | ||||||||||
音乐学 | 12 | 6 | 6 | 8400 | 师范类 | ||||||||||||||||
英语 | 3 | 3 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 3 | 3 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||||||
小学教育 | 3 | 3 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4800 | |||||||||||
医学检验技术 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6000 | ||||||||||||
药学 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||
应用化学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
食品科学与工程 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||
海洋资源开发技术 | 40 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
材料化学 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4800 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 39 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||
电子信息工程 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4800 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 67 | 2 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4800 | ||||||||||
车辆工程 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 48 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
茶学 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4800 | ||||||||||||
生物技术 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||
冶金工程 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4800 | |||||||||||
不限选考科目 | 财务会计教育 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
生物 | 护理学 | 44 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6000 | |||||||||
注:1、以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。 | |||||||||||||||||||||
2、历史组对应文史类、物理组对应理工类;部分省份相关专业招生不分文理,以该省份招生计划为准,本表在物理组中体现。 | |||||||||||||||||||||
3、小学教育、汉语言文学、数学与应用数学三个专业新生大一在蕉城校区就读,大二起在东侨校区就读。 | |||||||||||||||||||||
4、新疆计划中面向昌吉招生8人(数学与应用数学2人,化学2人,国际商务2人,思想政治教育2人),南疆单列计划1人(思想政治教育1人)。 |