一、普通类本科提前批 | ||||||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 思想政治 | 思想政治教育 | 16 | 10 | 4800 | 师范类 |
不限选考科目 | 英语 | 48 | 27 | 4800 | 师范类 | |
汉语言文学 | 69 | 40 | 4800 | 师范类 | ||
小学教育 | 38 | 22 | 4800 | 师范类 | ||
学前教育 | 16 | 10 | 4800 | 师范类 | ||
物理 | 思想政治 | 思想政治教育 | 7 | 4 | 4800 | 师范类 |
化学 | 物理学 | 30 | 18 | 4800 | 师范类 | |
数学与应用数学 | 57 | 33 | 5200 | 师范类 | ||
化学 | 30 | 18 | 4800 | 师范类 | ||
生物科学 | 30 | 18 | 5200 | 师范类 | ||
不限选考科目 | 英语 | 10 | 5 | 4800 | 师范类 | |
汉语言文学 | 13 | 8 | 4800 | 师范类 | ||
小学教育 | 20 | 12 | 4800 | 师范类 | ||
学前教育 | 5 | 2 | 4800 | 师范类 | ||
注:小学教育、汉语言文学、数学与应用数学三个专业新生大一在蕉城校区就读,大二起在东侨校区就读。 | ||||||
二、艺术类本科批 | ||||||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 不限选考科目 | 音乐学 | 18 | 11 | 8400 | 师范类 |
物理 | 不限选考科目 | 音乐学 | 10 | 3 | 8400 | 师范类 |
三、体育类本科批 | ||||||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 不限选考科目 | 体育教育 | 40 | 23 | 4800 | 师范类 |
休闲体育 | 19 | 11 | 4800 | |||
物理 | 不限选考科目 | 体育教育 | 42 | 25 | 4800 | 师范类 |
休闲体育 | 19 | 11 | 4800 | |||
四、普通类本科批 | ||||||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | 面向宁德 | |||
历史 | 不限选考科目 | 旅游管理与服务教育 | 22 | 13 | 4800 | |
酒店管理 | 17 | 10 | 4800 | |||
市场营销 | 18 | 10 | 4800 | |||
国际商务 | 20 | 11 | 4800 | |||
财务会计教育 | 25 | 14 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 34 | 20 | 4800 | |||
生物 | 护理学 | 17 | 3 | 6000 | ||
物理 | 不限选考科目 | 旅游管理与服务教育 | 14 | 7 | 4800 | |
酒店管理 | 7 | 3 | 4800 | |||
市场营销 | 7 | 3 | 4800 | |||
国际商务 | 4 | 2 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 9 | 4 | 4800 | |||
财务会计教育 | 25 | 14 | 4800 | |||
化学 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 21 | 4800 | ||
医学检验技术 | 21 | 12 | 6000 | |||
药学 | 40 | 24 | 6000 | |||
应用化学 | 25 | 14 | 4800 | |||
食品科学与工程 | 21 | 12 | 4800 | |||
海洋资源开发技术 | 38 | 22 | 4800 | |||
材料化学 | 24 | 14 | 4800 | |||
数据科学与大数据技术 | 38 | 22 | 4800 | |||
电子信息工程 | 22 | 13 | 4800 | |||
电气工程及其自动化 | 70 | 40 | 4800 | |||
车辆工程 | 21 | 13 | 4800 | |||
计算机科学与技术 | 63 | 37 | 4800 | |||
茶学 | 32 | 18 | 4800 | |||
生物技术 | 21 | 12 | 5200 | |||
冶金工程 | 18 | 11 | 4800 | |||
生物 | 护理学 | 57 | 33 | 6000 | ||
五、普通类闽台合作(4+0) | ||||||
选考科目组合 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
首选科目 | 再选科目 | 面向全省 | ||||
历史 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 40 | 15000 | ||
旅游管理与服务教育 | 40 | 15000 | ||||
国际商务 | 40 | 15000 | ||||
物理 | 化学 | 生物技术 | 50 | 15000 | ||
应用化学 | 50 | 15000 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 50 | 15000 | ||||
材料化学 | 50 | 15000 | ||||
电子信息工程 | 50 | 15000 | ||||
食品科学与工程 | 50 | 15000 | ||||
不限选考科目 | 酒店管理 | 10 | 15000 | |||
旅游管理与服务教育 | 10 | 15000 | ||||
国际商务 | 10 | 15000 | ||||
注:以上表格内容如有变动,以福建省招生主管部门下发的文件为准 |